PROJECTOS
1. PROJECTOS EM EXECUÇÃO POR SECTOR
SECTOR | NÚMERO DE PROJECTOS |
EDUCAÇÃO | 80 |
SAÚDE | 27 |
ÁGUA & SANEAMENTO | 6 |
ECONÓMICOS | 0 |
PRODUTIVOS | 0 |
OUTROS | 28 |
TOTAL | 144 |
2. PROJECTOS FINANCIADOS PDL
SECTOR | PERÍODO DE VIGÊNCIA | TOTAL |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
EDUCAÇÃO | 25 | 29 | 7 | 28 | 0 | 89 |
SAÚDE | 16 | 16 | 8 | 10 | 0 | 50 |
ÁGUA & SANEAMENTO | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 |
ECONÓMICOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PRODUTIVOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OUTROS | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 44 |
TOTAL | 65 | 60 | 21 | 45 | 0 | 199 |
3. PROJECTOS FINANCIADOS ACUMULADO FAS
SECTOR | FASES DE EXECUÇÃO | TOTAL |
FAS I | FAS II | FAS III | FAS IV |
EDUCAÇÃO | 232 | 355 | 446 | 90 | 1.123 |
SAÚDE | 66 | 97 | 188 | 49 | 400 |
ÁGUA & SANEAMENTO | 328 | 403 | 380 | 12 | 1.123 |
ECONÓMICOS | 10 | 45 | 100 | 2 | 157 |
PRODUTIVOS | 37 | 67 | 92 | 2 | 198 |
OUTROS | 14 | 12 | 369 | 45 | 440 |
TOTAL | 687 | 979 | 1.575 | 199 | 3.441 |
Data da última actualização de dados: 01 Janeiro 2015